Show simple document record
dc.contributor.advisor | Kalulumia, Pene | |
dc.contributor.author | Nyankiye, Francine | |
dc.date.accessioned | 2016-01-27T16:58:48Z | |
dc.date.available | 2016-01-27T16:58:48Z | |
dc.date.created | 1996 | |
dc.date.issued | 1996 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/8277 | |
dc.description.abstract | Ce document présente un modèle dynamique et stochastique d'une petite économie ouverte qui intègre les coûts d'ajustement du travail et du capital. Ce modèle comporte deux secteurs de production à savoir le secteur de bien non-échangeable et celui de biens d'exportation. Nous avons supposés trois sources de perturbations: le choc de productivité, le choc sur les termes de l'échange et celui sur les termes de l'échange. Le modèle a été calibré sur l'économie camerounaise. Les résultats de simulations montrent que le modèle reproduit avec une bonne précision le comportement cyclique de différentes variables macro-économiques au Cameroun. L'introduction des coûts d'ajustement du travail a permis d'expliquer la persistance des chocs constatés dans les données réelles. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Francine Nyankiye | |
dc.title | Modèle de cycle réel pour une petite économie ouverte: le cas du Cameroun | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Économique | |
tme.degree.grantor | Faculté des lettres et sciences humaines | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M.A. | |
Files in this document
- Name:
- Nyankiye_Francine_MSc_1996.pdf
- Size:
- 21.80Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record