Show simple document record
dc.contributor.advisor | Landry, Tristan | fr |
dc.contributor.author | Ellyson, Thomas | fr |
dc.date.accessioned | 2015-02-23T22:34:54Z | |
dc.date.available | 2015-02-23T22:34:54Z | |
dc.date.created | 2013 | fr |
dc.date.issued | 2013 | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/6508 | |
dc.description.abstract | Avec la venue du web 2.0 et de la généralisation de l'usage de l'internet, une nouvelle tranche de la population s'immisce dans les usages de l'histoire. Partant du cas du Kosovo dans l'encyclopédie Wikipédia , il est possible d'observer comment l'usage des nouveaux médias contribue à la construction de la perception et de la représentation des récits nationaux. Quels sont les effets d'une participation par la population générale sur les représentations des nouvelles nations? L'encyclopédie Wikipédia est un symbole du web 2.0 et le Kosovo un exemple de cheminement national actuel avec la proclamation d'indépendance du 17 février 2008. Ceci est sans compter tout le passé récent des Balkans. Cette étude permet d'affirmer que les nouveaux médias de communication ne changent pas la manière d'élaborer les récits nationaux et que l'accroissement de la participation s'inscrit encore dans les théories actuelles dominantes de l'historiographie de ce sujet. Par contre, le web devient essentiel et une vitrine incontournable dans le portrait médiatique actuel pour transmettre ces messages et ainsi influencer la perception des internautes sur la validité ou non d'une indépendance. | fr |
dc.language.iso | fr | fr |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | fr |
dc.rights | © Thomas Ellyson | fr |
dc.subject | Balkans | fr |
dc.subject | Internet | fr |
dc.subject | Identités | fr |
dc.subject | Web 2.0 | fr |
dc.subject | Wikipédia | fr |
dc.subject | Kosovo | fr |
dc.subject | Nationalisme | fr |
dc.title | Construire une nation : le cas du Kosovo dans Wikipédia | fr |
dc.type | Mémoire | fr |
tme.degree.discipline | Histoire | fr |
tme.degree.grantor | Faculté des lettres et sciences humaines | fr |
tme.degree.level | Maîtrise | fr |
tme.degree.name | M.A. | fr |
Files in this document
- Name:
- Ellyson_Thomas_MA_2013.pdf
- Size:
- 5.452Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- Document principal
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record