Show simple document record
dc.contributor.advisor | Verlaan, Pierrette | fr |
dc.contributor.author | Caron, Marie-Sol | fr |
dc.date.accessioned | 2014-05-14T14:21:06Z | |
dc.date.available | 2014-05-14T14:21:06Z | |
dc.date.created | 2007 | fr |
dc.date.issued | 2007 | fr |
dc.identifier.uri | http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/608 | |
dc.description.abstract | Cette étude vise à refléter la situation de la problématique de l'intimidation directe par rapport à l'intimidation indirecte dans les écoles primaires du Québec. Une enquête a été réalisée auprès de 19 écoles primaires provenant des régions de l'Estrie et de la Montérégie. Les objectifs généraux de cette étude sont: (1) décrire et comparer la perception du personnel scolaire d'écoles primaires face à la problématique de l'intimidation directe par rapport à celle de l'intimidation indirecte, (2) comparer les différents moyens utilisés dans l'école pour contrer ces deux formes d'intimidation. Un modèle de l'environnement socio-éduatif a été utilisé comme cadre de référence pour répondre à ces deux objectifs. En conclusion, cette étude démontre la nécessité de mettre en place dans les écoles primaires des mesures visant à contrer les conduites d'intimidation indirecte afin de favoriser un milieu de vie sécuritaire et propice au développement social des élèves. | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | fr |
dc.rights | © Marie-Sol Caron | fr |
dc.title | Enquête sur l'intimidation directe et indirecte dans les écoles primaires qu'en savons-nous et que faisons-nous pour contrer ces formes de violences? | fr |
dc.type | Mémoire | fr |
tme.degree.discipline | Psychoéducation | fr |
tme.degree.grantor | Faculté d'éducation | fr |
tme.degree.level | Maîtrise | fr |
tme.degree.name | M. Sc. | fr |
Files in this document
- Name:
- MR37844.pdf
- Size:
- 4.472Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record