Étude de l'utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique comme soutien au processus de conceptualisation et de compréhension du concept de translation chez des élèves du troisième cycle du primaire
dc.contributor.advisor | [non identifié] | fr |
dc.contributor.author | Corriveau, Annie | fr |
dc.date.accessioned | 2014-05-14T14:20:57Z | |
dc.date.available | 2014-05-14T14:20:57Z | |
dc.date.created | 2006 | fr |
dc.date.issued | 2006 | fr |
dc.identifier.uri | http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/586 | |
dc.description.abstract | Cette recherche concerne l'étude du processus de conceptualisation lors de l'apprentissage du concept de translation avec un logiciel de géométrie dynamique, Cabri-géomètre . Elle décrit une expérimentation didactique qui a été réalisée avec deux élèves du primaire (11-12 ans) dans une école du Québec. Lors de cette expérimentation didactique, les deux élèves devaient, conformément à la méthode d'enseignement-apprentissage de Barth (2001), observer et comparer des exemples de translation et des contre-exemples à l'ordinateur pour être en mesure de ressortir les attributs essentiels qui permettent de définir le concept de translation. Avant et après la démarche d'enseignement-apprentissage, la compréhension des élèves à propos du concept de translation a été mesurée en fonction du modèle de compréhension de Herscovics et Bergeron (1988). | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | fr |
dc.rights | © Annie Corriveau | fr |
dc.title | Étude de l'utilisation d'un logiciel de géométrie dynamique comme soutien au processus de conceptualisation et de compréhension du concept de translation chez des élèves du troisième cycle du primaire | fr |
dc.type | Mémoire | fr |
tme.degree.discipline | Enseignement préscolaire et primaire | fr |
tme.degree.grantor | Faculté d'éducation | fr |
tme.degree.level | Maîtrise | fr |
tme.degree.name | M.A. | fr |
Files in this document
This document appears in the following Collection(s)
-
Éducation – Mémoires [823]