Show simple document record
dc.contributor.advisor | Morris, Denis | fr |
dc.contributor.advisor | Soldera, Armand | fr |
dc.contributor.author | Ouahbi, Thami Amine | fr |
dc.date.accessioned | 2014-09-09T15:42:45Z | |
dc.date.available | 2014-09-09T15:42:45Z | |
dc.date.created | 2005 | fr |
dc.date.issued | 2005 | fr |
dc.identifier.isbn | 9780494614907 | fr |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/5738 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire traite de la mise en place d'une expérience de fabrication de nouveaux matériaux pour l'optique non linéaire par orientation toute optique. Des polymères cristaux liquides présentant un groupement azobenzène conçus par des chercheurs du département de chimie sont déposés sous forme de couches sur des lamelles de microscope et exposés à une superposition cohérente d'impulsions laser fondamentales et doublées dans le but d'orienter des chromophores azobenzèniques. Le but de cette orientation est de créer une non-linéarité optique macroscopique afin de concevoir de nouveaux matériaux pour l'optique non linéaire. On cherche à comprendre le mécanisme physicochimique par lequel s'inscrit cette orientation et à le mettre en évidence expérimentalement. Le travail réalisé dans le laboratoire de spectroscopie femtoseconde a été la création d'un modèle qualitatif d'orientation optique puis la mise en place d'un montage interférométrique afin de l'observer. Dans le régime femtoseconde, aucun effet d'orientation optique n'a été observé en raison de la difficulté de l'expérience. Un montage inférométrique a ensuite été monté dans le laboratoire du Pr. Patrick Ayotte et plusieurs observations expérimentales ont permis d'arriver à la conclusion que l'orientation optique avait bien été réalisée. Lors de la conclusion, le modèle qualitatif et les diverses observations expérimentales sont récapitulées. Une voie d'extension de ce modèle qualitatif vers un modèle quantitatif est également proposée. Enfin, l'annexe détaille le calcul des angles d'accord de phase pour le mélange et la somme de fréquences qui ont été utiles pour mener à bien le travail expérimental. Un schéma d'un Mach-Zender équilibré est également disponible en annexe. | fr |
dc.language.iso | eng | fr |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | fr |
dc.rights | © Thami Amine Ouahbi | fr |
dc.title | Fabrication de nouveaux matériaux pour l'optique non linéaire par orientation toute optique | fr |
dc.type | Mémoire | fr |
tme.degree.discipline | Physique | fr |
tme.degree.grantor | Faculté des sciences | fr |
tme.degree.level | Maîtrise | fr |
tme.degree.name | M. Sc. | fr |
Files in this document
- Name:
- MR61490.pdf
- Size:
- 1.929Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record