Show simple document record
dc.contributor.advisor | Monga, Ernest | fr |
dc.contributor.author | Tsala, Éric | fr |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T15:36:28Z | |
dc.date.available | 2014-05-16T15:36:28Z | |
dc.date.created | 2009 | fr |
dc.date.issued | 2009 | fr |
dc.identifier.isbn | 9780494534342 | fr |
dc.identifier.uri | http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/4833 | |
dc.description.abstract | La désambiguïsation sémantique permet de lever des ambiguïtés dans le but d'apporter des informations supplémentaires de façon à orienter le choix d'une signification parmi celles possibles. Si par nature elle est surtout utilisée en linguistique, son champ d'action ne s'y limite pas: certaines techniques de désambiguïsation peuvent aussi être utiles dans d'autres domaines tels que la médecine (diagnostic) et l'informatique (recherche documentaire; e.g. Google, Wikipédia) pour ne citer que ceux-là. Ce mémoire propose l'étude et la comparaison de trois modèles de désambiguïsation supervisés, basées sur les chaînes de Markov à états cachés et plus généralement sur les réseaux bayésiens dynamiques.La comparaison de ces outils sur plusieurs fichiers textes suggère la supériorité des réseaux bayésiens dynamiques généraux sur les chaînes de Markov. | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | fr |
dc.rights | © Éric Tsala | fr |
dc.title | Désambiguïsation sémantique et réseaux bayésiens dynamiques | fr |
dc.type | Mémoire | fr |
tme.degree.discipline | Mathématiques | fr |
tme.degree.grantor | Faculté des sciences | fr |
tme.degree.level | Maîtrise | fr |
tme.degree.name | M. Sc. | fr |
Files in this document
- Name:
- MR53434.pdf
- Size:
- 2.602Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record