Show simple document record
dc.contributor.advisor | Auclair-Fortier, Marie-Flavie | fr |
dc.contributor.author | Toffa, Ohini Kafui | fr |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T15:36:24Z | |
dc.date.available | 2014-05-16T15:36:24Z | |
dc.date.created | 2009 | fr |
dc.date.issued | 2009 | fr |
dc.identifier.isbn | 9780494495896 | fr |
dc.identifier.uri | http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/4807 | |
dc.description.abstract | Nous proposons une résolution du problème de flux optique en présence d'occultations par une approche multi-résolution basée sur la topologie algébrique calculatoire (TAC). Plusieurs méthodes d'estimation du flux optique sont basées sur les contraintes d'intensité et de continuité spatiale du champ de vitesse et conduisent à la résolution d'une équation aux dérivées partielles (EDP).Nous proposons de résoudre le problème de lissage indésirable des contours d'occultation, produit par la contrainte de continuité spatiale, en exploitant le principe de diffusion non-linéaire basé sur le gradient multispectral du flux optique. En effet, le calcul du flux optique peut être interprété par le phénomène de réaction- diffusion du flux optique et le lissage des contours d'occultation est la conséquence du fait que la diffusion se fait d'une manière linéaire dans toute l'image. Une manière d'éviter ce problème est la modification de la conductivité de la diffusion à chaque pixel selon son appartenance au voisinage d'un contour d'occultation. Cela requiert une mesure de détection précise des contours d'occultation afin de les préserver.Nous montrons que le gradient multispectral du flux optique est une mesure qui convient.Nous utilisons l'alternative aux EDPs que représente l'approche TAC qui exploite les lois globales de la diffusion et les principes d'algèbre topologique afin d'offrir plus de robustesse et de précision dans les calculs.Nous utilisons également le modèle TAC multi-résolution pour résoudre le problème de validité de la contrainte d'intensité limitée à de petits décalages.Nous appliquons ensuite notre algorithme au recalage d'images par le flux optique. | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | fr |
dc.rights | © Ohini Kafui Toffa | fr |
dc.title | Estimation du flux optique en présence d'occultations par une approche TAC | fr |
dc.type | Mémoire | fr |
tme.degree.discipline | Informatique | fr |
tme.degree.grantor | Faculté des sciences | fr |
tme.degree.level | Maîtrise | fr |
tme.degree.name | M. Sc. | fr |
Files in this document
- Name:
- MR49589.pdf
- Size:
- 2.869Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record