Show simple document record
dc.contributor.advisor | Ziou, Djemel | fr |
dc.contributor.advisor | Allili, Madjid | fr |
dc.contributor.author | Derdar, Salah | fr |
dc.date.accessioned | 2014-05-16T15:35:54Z | |
dc.date.available | 2014-05-16T15:35:54Z | |
dc.date.created | 2006 | fr |
dc.date.issued | 2006 | fr |
dc.identifier.isbn | 9780494189467 | fr |
dc.identifier.uri | http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/4681 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire présente une nouvelle méthodologie de mise en correspondance entre des images en employant une approche topologique. Cette méthodologie se décompose en deux parties: l'extraction des primitives topologiques de l'image et la mise en correspondance entre les images. Ces primitives topologiques extraites servent d'opérandes de comparaison dans la mise en correspondance. L'extraction et la mise en correspondance sont modélisées par le biais des concepts de l'homologie cubique de la topologie algébrique. L'invariance des primitives topologiques aux distorsions et aux perturbations dues aux transformations constitue l'avantage principal pour leurs utilisations dans le cadre de la mise en correspondance entre différentes vues ou images d'une même scène. | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | fr |
dc.rights | © Salah Derdar | fr |
dc.title | Mise en correspondance de primitives topologiques dans des images binaires | fr |
dc.type | Mémoire | fr |
tme.degree.discipline | Informatique | fr |
tme.degree.grantor | Faculté des sciences | fr |
tme.degree.level | Maîtrise | fr |
tme.degree.name | M. Sc. | fr |
Files in this document
- Name:
- MR18946.pdf
- Size:
- 2.575Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record