Show simple document record
dc.contributor.advisor | Parent, Daniel | fr |
dc.contributor.author | Roussin, François | fr |
dc.date.accessioned | 2014-05-15T13:17:17Z | |
dc.date.available | 2014-05-15T13:17:17Z | |
dc.date.created | 1999 | fr |
dc.date.issued | 1999 | fr |
dc.identifier.isbn | 0612467910 | fr |
dc.identifier.uri | http://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/2123 | |
dc.description.abstract | La présente étude se penche sur l'estimation d'un modèle de durée avec risques concurrents pour évaluer l'impact des différents types de formation sur la durée des épisodes d'emploi des travailleurs concernés. Elle est fondée sur des données tirées du Suivi de l'enquête auprès des sortants réalisé en 1995 par Statistique Canada auprès de 6284 jeunes canadiens issus du milieu scolaire ou du marché du travail. L'étude dégage des preuves convaincantes à l'appui de l'hypothèse voulant que le développement du capital humain, facilité par la formation, ait une incidence sur la durée des épisodes d'emploi des travailleurs et sur la mobilité de ces derniers suite aux différents risques impliqués. Les résultats font aussi ressortir l'impact de plusieurs variables à caractère socio-démographique, économique, et géographique sur la mobilité et le temps d'occupation des travailleurs dans leurs emplois respectifs. | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | fr |
dc.rights | © François Roussin | fr |
dc.title | Formation et transition école-travail une approche par modèles de durée avec risques concurrents | fr |
dc.type | Mémoire | fr |
tme.degree.discipline | Économique | fr |
tme.degree.grantor | Faculté des lettres et sciences humaines | fr |
tme.degree.level | Maîtrise | fr |
tme.degree.name | M.A. | fr |
Files in this document
- Name:
- MQ46791.pdf
- Size:
- 2.827Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record