Show simple document record
dc.contributor.advisor | Bélanger, Alain | |
dc.contributor.author | Bourassa, Olivier | fr |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T20:04:01Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T20:04:01Z | |
dc.date.created | 2022 | fr |
dc.date.issued | 2022-12-22 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/19964 | |
dc.description.abstract | Ce texte traite du risque de longévité et suggère une méthode afin de le couvrir efficacement à faible coût un portefeuille mixte (composé d'annuités d’hommes et de femmes). Le risque de longévité est un risque surtout applicable aux fonds de pension ainsi qu’aux compagnies d’assurance et est défini comme le risque qu’une population ou sous-population vive plus longtemps que l’avaient estimé les prévisions. En se basant sur des couvertures unigenres déjà existantes dans la littérature, nous réussissons à couvrir le risque de longévité pour des portefeuilles de rentiers mixtes. L’attrait principal est l’importante réduction d’écart-type, de VaR à 99\% et d’ES à 99\% en n’utilisant que la moitié des instruments dérivés (forward) originalement proposés par les auteurs. | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | fr |
dc.rights | © Olivier Bourassa | fr |
dc.subject | Longévité | fr |
dc.subject | Mortalité | fr |
dc.subject | Couverture mixte | fr |
dc.subject | Dérivés de longévité | fr |
dc.title | Couvertures multigenres (mixtes) du risque de longévité | fr |
dc.type | Mémoire | fr |
tme.degree.discipline | Finance | fr |
tme.degree.grantor | École de gestion | fr |
tme.degree.level | Maîtrise | fr |
tme.degree.name | M. Sc. | fr |
Files in this document
- Name:
- bourassa_olivier_MSc_2022.pdf
- Size:
- 3.158Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- Mémoire
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record