Show simple document record
dc.contributor.advisor | Brunelle, Paul-Édouard | |
dc.contributor.author | Bengassem, Jamal | |
dc.date.accessioned | 2021-02-12T16:45:13Z | |
dc.date.available | 2021-02-12T16:45:13Z | |
dc.date.created | 1994 | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/18054 | |
dc.description.abstract | Une des plus grandes préoccupations dans la gestion des système de ressources hydroélectriques est la répartition des générations entre les différentes sites de ce système. Cette répartition doit tenir compte de plusieurs paramètres tel que: la demande hydro-électrique, les réserves hydriques et la capacité installée dans chaque site. Cette étude a pour but d'établir un modèle capable de fournir une répartition rationnelle de génération d'électricité dans un système de ressources hydro-électriques. Ce problème d'opération est résolu à l'aide de la méthode d'exploration par séparation et évaluation qui assure la recherche d'une solution optimale. En plus des délais de transport entre les réservoirs, les échanges énergétiques avec les réseaux électriques avoisinants sont pris en considération. Un programme est conçu, afin d'accélérer et de rendre accessible ce travail qui est à tout égard complexe. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Jamal Bengassem | |
dc.subject | Centrales hydroélectriques | |
dc.title | Répartition optimale de la génération dans un système de ressources hydro-électriques | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie civil | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Bengassem_Jamal_MScA_1994.pdf
- Size:
- 6.699Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record