Compression des images fixes via SVD et par décimation et interpolation spatiale
dc.contributor.advisor | Le Dinh, Chon Tam | |
dc.contributor.advisor | Adoul, Jean-Pierre | |
dc.contributor.author | Hadj Ammar, Kamel | |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T12:46:50Z | |
dc.date.available | 2020-09-15T12:46:50Z | |
dc.date.created | 1994 | |
dc.date.issued | 1994 | |
dc.identifier.isbn | 0612044831 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/17405 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous présentons une méthode de compression spatiale des images à 12 Mbits/s. Cette méthode, basée essentiellement sur la décomposition en valeurs singulières, contribue substantiellement à extraire les composantes les plus significatives d'un signal, tout en assurant une meilleure restitution avec des dégradations minimes. L'utilisation des vecteurs répétitifs (masques idéalisés) de la transformation permet d'accélérer le temps de convergence. Le pré-traitement et la post-interpolation de l'image suivant un format intermédiaire contribuent aussi à l'amélioration du traitement et à la réduction de la complexité de calcul. Comparativement aux autres méthodes de compression par transformée, cette technique de compression des images a pour principal avantage de donner de meilleurs résultats en utilisant le même nombre de composantes. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Kamel Hadj Ammar | |
dc.subject | Données | |
dc.subject | Compression (Télécommunications) | |
dc.subject | Traitement d'images | |
dc.subject | Techniques numériques | |
dc.title | Compression des images fixes via SVD et par décimation et interpolation spatiale | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie électrique | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. |
Files in this document
This document appears in the following Collection(s)
-
Génie – Mémoires [1850]