Show simple document record
dc.contributor.advisor | Polan, Patrick | |
dc.contributor.author | Carrier, Richard | |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T15:13:57Z | |
dc.date.available | 2020-04-30T15:13:57Z | |
dc.date.created | 1993 | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/16949 | |
dc.description.abstract | Les eaux de lixiviation émanant d'un Lieu d'Enfouissement Sanitaire (L.E.S.) peuvent causer une contamination des eaux souterraines et de surface lorsque le captage et le traitement sont inadéquats. Les processus de décomposition des déchets et la problématique associée au lixiviat sont d'abord examinés dans cet essai. Ensuite, nous exposons la technologie actuellement disponible pour le traitement des eaux de lixiviation. Pour terminer, nous décrirons la filière de traitement du lixiviat de quatre L.E.S. estriens et nous en évaluerons l'efficacité. Cet examen de quatre cas concrets de L.E.S. a été rendu possible grâce à une étude du Département de Santé Communautaire (D.S.C.) du C.H.U.S. portant sur les huit L.E.S. estriens et la santé publique à laquelle j'ai participé activement comme stagiaire durant l'été 1992. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Richard Carrier | |
dc.subject | Décharges contrôlées | |
dc.subject | Lixiviation | |
dc.subject | Déchets | |
dc.subject | Élimination | |
dc.subject | Québec (Province) | |
dc.subject | Estrie | |
dc.title | Étude de quatre lieux d'enfouissement sanitaire estriens et de leur système de traitement des eaux de lixiviation | |
dc.type | Essai | |
tme.degree.discipline | Environnement et développement durable | |
tme.degree.grantor | Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Env. | |
Files in this document
- Name:
- Carrier_Richard_MEnv_1993.pdf
- Size:
- 4.434Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record