Show simple document record
dc.contributor.advisor | Fournier, Gilles | |
dc.contributor.author | Masare, Jonas | |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T14:24:23Z | |
dc.date.available | 2020-02-28T14:24:23Z | |
dc.date.created | 1991 | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.isbn | 0315762179 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/16586 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire est articulé en cinq chapitres dont le premier constitue l'introduction. Le deuxième et le troisième quant à eux constituent un aperçu des caractéristiques générales des fonctions presque-périodiques. Le quatrième chapitre est consacré aux solutions presque-périodiques des équations différentielles ordinaires. Le cinquième et dernier chapitre est consacré à la définition de sous-espaces de la complétion B²w (IR) de l'espace des polynômes trigonométriques avec la norme L₂, dans lesquels les inégalités de Wirtjnger et de Sobolev sont vérifiées. Ces sous-espaces sont plus grands que ceux prédédemment considérés pour résoudre des équations différentielles du type presque-périodiques. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Jonas Masare | |
dc.subject | Équations différentielles linéaires | |
dc.subject | Équations différentielles non linéaires | |
dc.subject | Fonctions périodiques | |
dc.title | Fonctions presque-périodiques et équations différentielles | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Mathématiques | |
tme.degree.grantor | Faculté des sciences | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. | |
Files in this document
- Name:
- Masare_Jonas_MSc_1991.pdf
- Size:
- 4.327Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record