Show simple document record
dc.contributor.advisor | Proulx, Pierre | |
dc.contributor.advisor | Boulos, Maher | |
dc.contributor.author | Robitaille, Benoît | |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T14:17:12Z | |
dc.date.available | 2020-02-28T14:17:12Z | |
dc.date.created | 1991 | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/16569 | |
dc.description.abstract | Afin de contrôler les propriétés des dépôts préparés par les techniques de projection par plasma, il est important d'établir les mécanismes fondamentaux qui lient l'interaction des différents paramètres d'opération. Cette étude, consacrée à la projection des métaux par plasma inductif, s'appuie sur la modélisation mathématique des écoulements plasma et des intéractions plasma-particules et plasma-substrats pour prédire les profils de dépôts préparés sur une cible fixe. Les résultats sont comparés à des mesures réalisées utilisant une poudre de nickel déposée sur un substrat de graphite utilisant un plasma Ar/H₂ à des puissances de l'ordre de 25 kW et une pression d'opération de 400 à 760 torr. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Benoît Robitaille | |
dc.subject | Plasma (Gaz ionisés) | |
dc.subject | Revêtement de surface | |
dc.subject | Revêtement métallique | |
dc.title | Étude de la déposition par plasma H.F. à couplage inductif | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie chimique | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Robitaille_Benoit_MScA_1991.pdf
- Size:
- 5.507Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record