Show simple document record
dc.contributor.advisor | Lehrer, Kim | |
dc.contributor.author | Vera Haro, Cinthia Natalia | fr |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T21:00:37Z | |
dc.date.available | 2019-11-28T21:00:37Z | |
dc.date.created | 2019 | fr |
dc.date.issued | 2019-11-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/16200 | |
dc.description.abstract | À travers la théorie du choix du consommateur, nous cherchons à étudier les décisions de dépenses des individus au sein du ménage. L’objectif est d’identifier l’impact du sexe de la personne qui administre l'argent dans le ménage sur les décisions de consommation. | fr |
dc.language.iso | fre | fr |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | fr |
dc.rights | © Cinthia Natalia Vera Haro | fr |
dc.subject | Dépenses du ménage | fr |
dc.subject | Économie des ménages | fr |
dc.subject | Effet du revenu | fr |
dc.title | Analyse de l’influence du revenu de la femme sur la consommation des ménages équatoriens | fr |
dc.type | Mémoire | fr |
tme.degree.discipline | Économique | fr |
tme.degree.grantor | École de gestion | fr |
tme.degree.level | Maîtrise | fr |
tme.degree.name | M. Sc. | fr |
Files in this document
- Name:
- Vera_Haro_Cinthia_Natalia_MSc_ ...
- Size:
- 6.222Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record