Show simple document record
dc.contributor.advisor | [non identifié] | |
dc.contributor.author | Laprade, Raynald | |
dc.date.accessioned | 2019-07-05T14:03:30Z | |
dc.date.available | 2019-07-05T14:03:30Z | |
dc.date.created | 1970 | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/15752 | |
dc.description.abstract | Ce document n'a pas de résumé. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Raynald Laprade | |
dc.title | Les phénomènes de surface du verre dans la mise au point d'une ultramicroélectrode à pH | |
dc.type | Thèse | |
tme.degree.discipline | Physiologie | |
tme.degree.grantor | Faculté de médecine et des sciences de la santé | |
tme.degree.level | Doctorat | |
tme.degree.name | Ph.D. | |
Files in this document
- Name:
- Laprade_Raynald_PhD_1970.pdf
- Size:
- 7.068Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record