Show simple document record
dc.contributor.advisor | Morin, Jean-Paul | |
dc.contributor.advisor | Lefebvre, Guy | |
dc.contributor.author | Dessert, Jean-Marc | |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T17:28:31Z | |
dc.date.available | 2019-07-03T17:28:31Z | |
dc.date.created | 1988 | |
dc.date.issued | 1988 | |
dc.identifier.isbn | 0315440082 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/15650 | |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est d'essayer de définir le domaine de validité de l'usage du scissomètre dans les matériaux silteux. Des mélanges à teneur en silt variables ont été fabriqués puis cisaillés à l'aide d'un scissomètre monté dans une cellule triaxiale. Pour pouvoir calibrer le scissomètre il a fallu étudier une argile intacte dont les caractéristiques de résistance étaient bien connues. De plus, tous les résultats d'essais de cisaillement étaient comparés à ceux de cisaillement simple. Lors de ces essais une attention particulière a été portée à la perméabilité des mélanges ainsi qu'aux pressions interstitielles développées lors des essais au scissomètre. Les résultats ont permis de montrer que les essais au scissomètre donnent d'excellents résultats par rapport à l'essai de cisaillement simple sur l'argile intacte mais qu'ils sont un peu conservateurs pour des matériaux plus silteux (fraction argileuse comprise entre 30 et 70%). Pour des matériaux encore plus silteux (moins de 10% d'argile) la dilatance, la perméabilité et la déformation, augmentent considérablement la résistance mesurée au scissomètre. Pour de telles granulométries il n'est plus question d'utiliser le scissomètre comme moyen d'investigation. Il a pu aussi être montré le développement de fortes pressions interstitielles lors du fonçage du scissomètre, alors que pendant le cisaillement les pressions générées sont très faibles. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Jean-Marc Dessert | |
dc.subject | Cisaillement (Mécanique) | |
dc.subject | Mécanique des sols | |
dc.title | Étude de la résistance au cisaillement de matériaux reconsolidés à teneur en silt variable | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie civil | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Dessert_Jean_Marc_MScA_1988.pdf
- Size:
- 12.49Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record