Show simple document record
dc.contributor.advisor | Laneville, André | |
dc.contributor.advisor | Vittecoq, Pierre | |
dc.contributor.author | Côté, Jacques | |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T18:26:12Z | |
dc.date.available | 2019-03-12T18:26:12Z | |
dc.date.created | 1985 | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.isbn | 0315317302 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/15069 | |
dc.description.abstract | La présente étude vise l'acquisition de données expérimentales pouvant amener une meilleure compréhension des phénomènes aérodynamiques d'une pale d'éolienne Darrieus en opération. Un mécanisme assure un mouvement analogique à une pale placée en jet libre. La pression est enregistrée sur plusieurs cycles de pale, en divers points sur la pale. Une intégration numérique fournit les courbes d'effort. Des essais statiques servent à caractériser la pale. Les paramètres étudiés sont la vitesse spécifique , la fréquence réduite et le nombre de Reynolds. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Jacques Côté | |
dc.subject | Turbomachines--Aérodynamique | |
dc.subject | Éoliennes | |
dc.subject | Rotors | |
dc.title | Mesure expérimentale du champ de pression d'une pale d'éolienne soumise à un mouvement de translation circulaire | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie mécanique | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Cote_Jacques_MScA_1985.pdf
- Size:
- 8.565Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record