Show simple document record
dc.contributor.advisor | Bergeron, Richard | |
dc.contributor.author | Boulet, Louisette B. | |
dc.date.accessioned | 2019-01-14T15:56:09Z | |
dc.date.available | 2019-01-14T15:56:09Z | |
dc.date.created | 1971 | |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/14596 | |
dc.description.abstract | Le but de cette recherche préliminaire d'exploration est de poser les jalons en vue d'une étude de l'impact sur le concept de soi, d'une confrontation avec soi-même par un retour sur la bande magnétoscopique. Notre principale préoccupation est de mesurer le changement au niveau des perceptions conscientes de soi, chez des étudiants universitaires, à l'aide du Tennessee Scale Self Concept de Fitts (1965) adapté en français par Jean Marie Toulouse (1968). | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Louisette B. Boulet | |
dc.title | Projet d'étude de l'impact sur le Concept de soi, d'une confrontation avec soi-même par un retour sur la bande magnétoscopique | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Psychologie | |
tme.degree.grantor | Faculté des lettres et sciences humaines | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M.A. | |
Files in this document
- Name:
- Boulet_Louisette_B_MA_1971.pdf
- Size:
- 35.25Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record