Show simple document record
dc.contributor.advisor | Béliveau, Jean-Guy | |
dc.contributor.author | Chater, Samir M. | |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T18:03:55Z | |
dc.date.available | 2018-10-22T18:03:55Z | |
dc.date.created | 1981 | |
dc.date.issued | 1981 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/13954 | |
dc.description.abstract | Une étude de sensibilité d'une bâtisse à certains effets secondaires généralement négligés dans la pratique a été entreprise dans ce rapport. L'influence de ces effets a été mesurée en étudiant le comportement dynamique de la structure. A partir de mesures modales effectuées sur la bâtisse par le Conseil National de Recherche du Canada, une identification des paramètres dynamiques a été conduite pour nous donner le modèle qui se rapproche le plus du modèle réel. La méthode employée pour cette identification a pour base l'inférence bayésienne associée avec la méthode de Newton-Raphson modifiée. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Samir M. Chater | |
dc.subject | Mathématiques de l'ingénieur--Modèles mathématiques | |
dc.title | Sensibilité et estimation des paramètres dynamiques d'une bâtisse à partir de mesures modales | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie civil | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Chater_Samir_M_MScA_1981.pdf
- Size:
- 10.91Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record