Show simple document record
dc.contributor.advisor | Thérien, Normand | |
dc.contributor.author | Ilhan, Ferhat | |
dc.date.accessioned | 2018-10-22T18:03:04Z | |
dc.date.available | 2018-10-22T18:03:04Z | |
dc.date.created | 1980 | |
dc.date.issued | 1980 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/13929 | |
dc.description.abstract | L'objectif principal de cette étude consiste dans la simulation digitale des performances dynamiques de l 'unité d'aération du procédé des boues activées. Un modèle différentiel a été conçu et calibré à partir des données expérimentales concernant l 'hydraulique ainsi que la biocinétique du bassin d'aération de l 'usine de traitement biologique des eaux usées de la compagnie DOMINION TEXTILE Ltd, à Magog, Québec. Il a été utilisé pour déterminer l'efficacité de l'unité d'aération via le calcul des pro fils temporels de concentration des variables d'état (D8O5 et SSV) du procédé, en réponse aux variations dans la qualité et la composition des eaux usées à traiter; déterminer l'effet sur les performances de l'unité d'aération des déversements ponctuels provenant de sources extérieures; investiguer certaines stratégies de contrôle et formuler de meilleures conditions d'opération.. Les résultats obtenus pour l'usine indiquent une efficacité relativement faible. Ce fait semble être lié au fonctionnement anormal des unités de clarification. L'effet du pH sur la croissance des micro-organismes et la qualité d'épuration résultante ont également fait l'objet d'un travail cornplémentaire sur une unité pilote opérée sous des conditions opérationnelles avoisinantes de celles de l'usine. Les résultats indiquent alors, une amélioration des performances pour une opération sous des conditions de pH plus faible et un taux accru d'extraction des boues du système. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Ferhat Ilhan | |
dc.subject | Méthodes de simulation | |
dc.subject | Eaux usées--Épuration--Traitement biologique | |
dc.title | Simulation des performances d'une usine existante de traitement biologique des eaux usées industrielles | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie chimique | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Ilhan_Ferhat_MScA_1980.pdf
- Size:
- 10.19Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record