Show simple document record
dc.contributor.advisor | Jandl, Serge | |
dc.contributor.author | Harbec, Jean-Yves | |
dc.date.accessioned | 2018-10-16T15:22:20Z | |
dc.date.available | 2018-10-16T15:22:20Z | |
dc.date.created | 1979 | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/13675 | |
dc.description.abstract | Nous présentons ici les résultats d'une étude des composés mixtes Sns2-xSeX . La méthode de croissance cristalline en phase gazeuse a été utilisée pour obtenir des cristaux en forme de plaquettes appropriées à des mesures optiques et ayant. des dimensions de l'ordre de 10 x 10 x 10-2 mm3 . L'étude aux rayons X a révélé que tous ces cristaux possèdent une structure hexagonale presque compacte et que les paramètres de réseau varient de façon approximativement linéaire de x = 0 à x = 2,sauf aux environs de x = 1.25. Les fréquences des phonons actifs en spectroscopie Raman ont été mesurées pour quelques composés Sns2-XSeX. Les deux modes de chaque composé ont été identifiés d'après les résultats de l'analyse de groupe. Les fréquences observées indiquent un comportement à deux modes pour ces structures. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Jean-Yves Harbec | |
dc.subject | Anisotropie | |
dc.subject | Cristaux | |
dc.subject | Effet Raman | |
dc.subject | Isotropie | |
dc.subject | Optique cristalline | |
dc.subject | Spectroscopie Raman | |
dc.subject | Rotation | |
dc.subject | Réflection (Optique) | |
dc.subject | Réfraction | |
dc.title | Croissance, cristallographie et spectroscopie RAMAN des composées mixtes SNS2-XSEX | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Physique | |
tme.degree.grantor | Faculté des sciences | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. | |
Files in this document
- Name:
- Harbec_Jean_Yves_MSc_1979.pdf
- Size:
- 3.995Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record