Show simple document record
dc.contributor.advisor | Beerli, Marc | |
dc.contributor.author | Girodin-Israel, Sarine | |
dc.date.accessioned | 2018-10-15T16:07:26Z | |
dc.date.available | 2018-10-15T16:07:26Z | |
dc.date.created | 1979 | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/13636 | |
dc.description.abstract | Ce travail a été réalisé à la raffinerie Gulf de Montréal-Est. Le problème qui nous a été soumis provenait des eaux résiduaires. Après différentes étapes d'épuration, l'étape ultime conduit à la formation de boues contenant 97% d'eau. Ces boues devant faire l'objet d'une incinération, la raffinerie était intéressée à réduire cette teneur en eau. Plusieurs séries d'expériences ont été réalisées en vue d'aboutir à un épaississement des boues. Nous avons retenu une méthode chimique qui permet d'aboutir à l'élimination de 40% d'eau. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Sarine Girodin-Israel | |
dc.subject | Pétrole | |
dc.subject | Déchets | |
dc.subject | Eaux usées | |
dc.subject | Évacuation | |
dc.title | Épaississement des boues d'une raffinerie de pétrole | |
dc.type | Essai | |
tme.degree.discipline | Environnement et développement durable | |
tme.degree.grantor | Centre universitaire de formation en environnement et développement durable (CUFE) | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Env. | |
Files in this document
- Name:
- Girodin_Israel_Sarine_MEnv_1979.pdf
- Size:
- 3.743Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record