Show simple document record
dc.contributor.advisor | Aubin, Marcel J. | |
dc.contributor.author | Rozon, Come | |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T21:36:23Z | |
dc.date.available | 2018-09-07T21:36:23Z | |
dc.date.created | 1977 | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/13524 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire comporte une étude de l’alliage Cd3_ZnxAs2 au moyen des phénomènes de transport tels que l'effet Hall, la résistivité et la magnétorésistivité. Les mesures ont été effectuées en fonction de la température, entre 200 K et 500 K, sur des échantillons dont les valeurs de x étaient 0.35, 0.50 et 0.55. Le but consistait à mettre en évidence l’inversion de bandes prédite dans cette région du système d’alliages en question. Une anomalie très nette est apparue dans la variation d'effet Hall en fonction de la température chez 1v échantillon de composition x = 0.50. Celle-ci serait due à une augmentation dans la mobilité électronique qui traduit ainsi une inversion de bandes dans le système Cd3_xZnAs2. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Come Rozon | |
dc.subject | Particules (Physique nucléaire) | |
dc.title | Mesures de transport sur des alliages du système Cd3-xZnxAs2 | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Physique | |
tme.degree.grantor | Faculté des sciences | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. | |
Files in this document
- Name:
- Rozon_Come_MSc_1977.pdf
- Size:
- 4.276Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record