Show simple document record
dc.contributor.advisor | Lessard, Jean | |
dc.contributor.author | Phan Viet, Minh Tan | |
dc.date.accessioned | 2018-09-07T21:36:09Z | |
dc.date.available | 2018-09-07T21:36:09Z | |
dc.date.created | 1976 | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/13515 | |
dc.description.abstract | Ce travail a pour objet l'étude de la contribution de la résonance "double bond - no bond" à l'effet anomère. Dans ce but, nous avons préparé plusieurs composés modèles, notamment quelques dérivés du méthylènecyclohexane substitué en position 2 dont nous avons pu déterminer la conformation privilégiée par la spectroscopie_ de résonance magnétique nucléaire du carbone-13, en gelant l'équilibre conformationnel. Nous avons aussi préparé quelques dérivés du cyclohexène substitué en position 3 dont nous avons étudié l'équilibre conformationnel par la spectroscopie de résonance nucléaire du proton. Les préférences conformationnelles sont interprétées selon l'effet anomère allylique. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Minh Tan Phan Viet | |
dc.subject | Composés alicycliques | |
dc.title | La conformation des cyclohexènes et des méthylènecyclohexanes substitués à la position allytique et l'effet anomère | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Chimie | |
tme.degree.grantor | Faculté des sciences | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. | |
Files in this document
- Name:
- Phan_Viet_Minh_Tan_MSc_1976.pdf
- Size:
- 6.977Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record