Show simple document record
dc.contributor.advisor | Jolicoeur, Carmel | |
dc.contributor.advisor | Kimmerle, Frank | |
dc.contributor.author | Dionne, Onil | |
dc.date.accessioned | 2018-07-31T16:59:19Z | |
dc.date.available | 2018-07-31T16:59:19Z | |
dc.date.created | 1975 | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/13206 | |
dc.description.abstract | L'analyse des courbes de précipitation indique que le dosage des sulfates par conductimétrie en régime d'addition continue du titrant est rendu possible par l'utilisation d'une pompe analytique de faible pulsation. La précision du dosage est supérieure à 1% et l'analyse dure quatre minutes. L'exactitude dépend du rapport des concentrations du titrant et de la solution. Une haute précision exige en outre l'introduction d'une correction au temps d'analyse et ce "délai" a été évalué grâce aux courbes de double dérivation du signal. La concentration optimale du titrant, l'acétate de baryum, se situe autour de 0.2 M. La méthode est très sensible à l'effet de force ionique. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Onil Dionne | |
dc.subject | Volumétrie (Chimie analytique) | |
dc.subject | Soufre | |
dc.title | Dosage conductimétrique des sulfates | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Chimie | |
tme.degree.grantor | Faculté des sciences | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. | |
Files in this document
- Name:
- Dionne_Onil_MSc_1975.pdf
- Size:
- 3.773Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record