Show simple document record
dc.contributor.advisor | Garant, Jean-Pierre | |
dc.contributor.author | Reynier, François | |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T16:21:08Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T16:21:08Z | |
dc.date.created | 1976 | |
dc.date.issued | 1976 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/13041 | |
dc.description.abstract | Bien que beaucoup moins significative au niveau de ses résultats que celle de Fisher, on peut conclure de cette étude que le modèle envisagé explique en partie le comportement des primes de risque des obligations canadiennes mais certains points restent inexpliqués et laissent les portes ouvertes à tout autre recherche dans le domaine. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © François Reynier | |
dc.title | Les déterminants des primes de risques des obligations des sociétés canadiennes | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Finance | |
tme.degree.grantor | Faculté d'administration | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M.A. | |
Files in this document
- Name:
- Reynier_Francois_MA_1976.pdf
- Size:
- 33.36Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record