Show simple document record
dc.contributor.advisor | Nadeau, Albény | |
dc.contributor.author | Ménard, Jean-Michel | |
dc.date.accessioned | 2018-07-27T16:21:00Z | |
dc.date.available | 2018-07-27T16:21:00Z | |
dc.date.created | 1979 | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/13033 | |
dc.description.abstract | Cette recherche vise comme objectif général à mettre en relief les implications du phénomène inflationniste relatives au marché des actions et obligations, et tentera , comme objectif spécifique, d'évaluer l'ajustement des rendements d'obligations canadiennes à court terme aux variations inflationnistes. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Jean-Michel Ménard | |
dc.title | Le risque associé à la perte du pouvoir d'achat et l'ajustement des rendements sous conditions inflationnistes | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Finance | |
tme.degree.grantor | Faculté d'administration | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M.A. | |
Files in this document
- Name:
- Menard_Jean_Michel_MA_1979.pdf
- Size:
- 40.82Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record