Show simple document record
dc.contributor.advisor | [non identifié] | |
dc.contributor.author | Casiez, Solange | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T17:44:36Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T17:44:36Z | |
dc.date.created | 1973 | |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/12481 | |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est d'étudier les caractéristiques d'usage des véhicules récréatifs en vue de concevoir des terrains de camping adaptés aux véhicules récréatifs. Connaissant des caractéristiques d'usage (nombre de milles parcourus, saison d'utilisation, activités...) nous voulons pouvoir déterminer les types de véhicules récréatifs qui pratiquent cet usage et les caractéristiques socio-économiques des propriétaires des véhicules. Nous avons donc cherché la résultante de l'interaction des trois catégories de variables retenues:usage, types de véhicules et caractéristiques socio-économiques au moyen de l'analyse multivariée. Cette analyse a été pratiquée sur 156 interviews personnelles réalisées lors du Salon du Camping Chasse et Pêche 1973 se tenant à Montréal. Les résultats significatifs obtenus nous ont permis de construire des modèles explicatifs de l'usage des véhicules récréatifs. Ces modèles ont servi de base à la segmentation du marché des campeurs selon l'usage de leurs véhicules récréatifs. Ils nous ont permis de traiter quatre cas fictifs qui sont des exemples des possibilités d'utilisation des résultats de cette étude. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Solange Casiez | |
dc.title | Étude des caractéristiques d'usage des véhicules récréatifs | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Marketing | |
tme.degree.grantor | Faculté d'administration | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M.A. | |
Files in this document
- Name:
- Casiez_Solange_MA_1973.pdf
- Size:
- 55.88Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record