Show simple document record
dc.contributor.advisor | Gharghoury, Emmanuel | |
dc.contributor.author | Vo Dinh, Khai | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T15:03:01Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T15:03:01Z | |
dc.date.created | 1970 | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/12443 | |
dc.description.abstract | La résistance des matériaux connaît actuellement une rapide évolution due notamment à l'avènement de l'ordinateur et à la nécessité d'une meilleure connaissance du comportement d'ouvrages complexes ou élancés. Cette étude reprend l'essentiel de différents travaux publiés par différents auteurs sur l'utilisation systématique des méthodes de flexibilité et de rigidité, appliquées aux structures. Différents aspects du comportement de tabliers de pont â poutres multiples solidarisées par des entretoises sous l'action de charges statiques et dynamiques sont examinés dans le but d'apporter une contribution à une définition plus rationnelle du facteur de majoration dynamique. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Khai Vo Dinh | |
dc.subject | Contraintes (Mécanique) | |
dc.subject | Matériaux | |
dc.subject | Fatigue | |
dc.subject | Ponts | |
dc.subject | Conception et construction | |
dc.title | Étude dynamique d'un tablier de pont | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie civil | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Vo_Dinh_Khai_MScA_1970.pdf
- Size:
- 2.250Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record