Dynamométrie par coussins d'air : approches théoriques et expérimentales
dc.contributor.advisor | Gallez, Bernard | |
dc.contributor.author | Vandenbeusch, Michel | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T15:02:58Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T15:02:58Z | |
dc.date.created | 1970 | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/12441 | |
dc.description.abstract | La géométrie de certains paliers hydrostatiques doit permettre, par la mesure de la pression du fluide au sein de 1'écoulement créé, d'utiliser ceux-ci en tant qu'instruments de mesure. Fonctionnant à l'air, les paliers circulaires comprenant une cavité centrale fournissent des relations linéaires pression-charge appliquée, mais sont sujets à des vibrations auto-entretenues; la suppression de la cavité entraine la disparition de ces vibrations, mais l'obtention de relations linéaires semblables doit nécessiter une très importante restriction amont, et de ce fait, des pressions d'alimentation élevées. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Michel Vandenbeusch | |
dc.subject | Mécanique des fluides | |
dc.title | Dynamométrie par coussins d'air : approches théoriques et expérimentales | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie civil | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. |
Files in this document
This document appears in the following Collection(s)
-
Génie – Mémoires [2041]