Show simple document record
dc.contributor.advisor | Morcos, William | |
dc.contributor.author | Van Hoenacker, Yves | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T15:02:55Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T15:02:55Z | |
dc.date.created | 1970 | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/12439 | |
dc.description.abstract | Afin de pouvoir déterminer la répartition des efforts le long de l'arête d'un foret et de calculer les efforts résultants d'une opération de perçage, une étude géométrique et cinématique du foret a été entreprise. Elle intervenir l'effet non négligeable de la vitesse d'avance, oui est un paramètre ordinairement délaissé. La solution complète du problème d'écoulement plastique n'étant pas accessible, il a été nécessaire de supposer un champ des vitesses d'écoulement du copeau. Les résultats obtenus à partir d'hypothèses assez simples ont alors été comparés à ceux déterminés expérimentalement et connus dans la littérature. La coïncidence des résultats étant satisfaisante, le calcul de la répartition des efforts le long de l'arête d'un foret et la prévision des efforts résultants dans une opération de perçage ont été entrepris. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Yves Van Hoenacker | |
dc.subject | Foreuses | |
dc.subject | Machines à percer | |
dc.subject | Perceuses | |
dc.title | Étude géométrique, cinématique et cinétique d'une opération de perçage | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie mécanique | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Van_Hoenacker_Yves_MScA_1970.pdf
- Size:
- 2.331Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record