Show simple document record
dc.contributor.advisor | Villeret, Michel | |
dc.contributor.author | Richetin, Marc | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T15:02:50Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T15:02:50Z | |
dc.date.created | 1970 | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/12435 | |
dc.description.abstract | Cette étude se veut â la fois théorique et pratique. Théorique, car elle porte sur un système employé en télécommunications: la modulation-delta, dont nous donnerons une version déduite de considérations théoriques. Pratique, car notre objectif est une réalisation du modèle mathématique dont nous aurons déterminé les paramètres optimaux par simulation sur calculateur numérique. La vérification sur la modèle pratique des performances d'un modulateur-delta auto-adaptatif nous démontrera l'utilité d'une telle démarche dans une étude menée par un ingénieur. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Marc Richetin | |
dc.subject | Modulation delta | |
dc.title | Auto-adaptation numérique dans un modulateur-delta | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie électrique | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Richetin_Marc_MScA_1970.pdf
- Size:
- 1.609Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record