Show simple document record
dc.contributor.advisor | Marsan, André | |
dc.contributor.author | Mesnage, Josette | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T15:02:40Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T15:02:40Z | |
dc.date.created | 1970 | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/12426 | |
dc.description.abstract | Le but de ce mémoire est l'étude expérimentale de l'équilibre liquide vapeur à la pression atmosphérique d'un système ternaire et la prédiction à l'aide de diverses équations (Van Laar,Margules,Wilson) des résultats obtenus. Le premier chapitre est réservé à un bref exposé de la théorie des équilibres liquide vapeur. Il rassemble tous les éléments nécessaires au calcul des coefficients d'activité qui sont une mesure de la non idéalité des mélanges étudiés. Les résultats expérimentaux doivent être testés thermodynamiquement. Les tests de consistance sont considérés au second chapitre. Les équations de prédiction sont décrites ensuite. L'étude effectuée étant isobare, les restrictions dues à cette condition sont précisées. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Josette Mesnage | |
dc.subject | Équilibre liquide-vapeur | |
dc.subject | Distillation | |
dc.title | Équilibres liquide-vapeur | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie chimique | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Mesnage_Josette_MScA_1970.pdf
- Size:
- 35.16Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record