Show simple document record
dc.contributor.advisor | De Couvreur, Gilbert A. | |
dc.contributor.author | Mesnage, Jean-Paul | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T15:02:39Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T15:02:39Z | |
dc.date.created | 1970 | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/12425 | |
dc.description.abstract | Ce mémoire a pour but d'étudier les différents systèmes d'extraction de la porteuse d'un signal modulé en phase. Le premier chapitre permet de trouver un récepteur optimum d'extraction de la porteuse. Les approximations de ce système optimum font l'objet du chapitre deux. Enfin, le reste du mémoire est consacré à l'influence du message sur les probabilités d'erreurs. Un exemple d'application prouve que l'augmentation de la puissance nécessaire pour maintenir une certaine probabilité d'erreur moyenne par bit est non négligeable (de l'ordre de 30%). | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Jean-Paul Mesnage | |
dc.subject | Radio | |
dc.subject | Récepteurs et réception | |
dc.title | Performance de démodulateurs de phase à synchronisation interne | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie électrique | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Mesnage_Jean_Paul_MScA_1970.pdf
- Size:
- 24.65Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record