Show simple document record
dc.contributor.advisor | Nougaret, Marcel | |
dc.contributor.author | Jacquet, Dominique | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T15:02:30Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T15:02:30Z | |
dc.date.created | 1970 | |
dc.date.issued | 1970 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/12417 | |
dc.description.abstract | Le présent travail a pour but de trouver des méthodes de "design" simples pour le contrôle échantillonné non linéaire de processus du type industriel. On s'est particulièrement attaché au contrôle en modulation de largeur des processus thermiques. Le système étudié comprend un calculateur PDP8, utilisé comme organe de commande numérique, le processus étant simulé analogiquement de façon à pouvoir cerner plus aisément les principales difficultés créées par de tels systèmes. Le retard pur important et la non linéarité étant les deux caractéristiques compliquant le plus la mise au point des systèmes thermiques commandés en nodulation de durée, nous avons utilisé des méthodes permettant d'éliminer ces deux difficultés essentielles. Il est à noter que la plupart des résultats de notre étude ont été appliqués à la commande des systèmes par thyristors; cette extension a donné lieu â un mémoire distinct de notre thèse principale, étant donné l'intérêt de ce sujet (5). Ce mémoire est disponible au Département de Génie Électrique de l'Université de Sherbrooke. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Dominique Jacquet | |
dc.subject | Ingénierie des systèmes | |
dc.title | Contrôle échantillonné par modulation de durée des processus industriels | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie électrique | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Jacquet_Dominique_MScA_1970.pdf
- Size:
- 38.51Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record