Show simple document record
dc.contributor.advisor | Ellyin, Fernand | |
dc.contributor.author | Ghannoum, Elias | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T15:02:25Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T15:02:25Z | |
dc.date.created | 1971 | |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/12413 | |
dc.description.abstract | Certaines structures ont été calculées suivant deux codes différents dans le but d'étudier la sécurité offerte par chacun de ces codes. Les valeurs des variables statistiques sont prises, soit des résultats disponibles, soit des suppositions approuvées par d'autres auteurs ; ce qui nous permettra d'approcher le cas des structures réelles. Deux méthodes de calcul de la probabilité de ruine sont proposées : une méthode exacte et une autre approchée. Les résultats de cette étude nous montrent clairement que les codes actuels donnent des structures de résistance exagérée et loin des conditions optimales d'économie. Par contre , le code des états limites adopté en Russie depuis longtemps, semble offrir une meilleure économie dans les matériaux nécessaires avec des valeurs de sécurité acceptables ; ce qui favoriserait une révision des codes actuels au Canada en faveur du code des états limites qui constitue une étape acceptable en vue de l'adoption de codes à base statistique. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Elias Ghannoum | |
dc.subject | Constructions | |
dc.subject | Stabilité | |
dc.title | Étude sur la sécurité des structures actuelles | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie civil | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Ghannoum_Elias_MScA_1971.pdf
- Size:
- 1.473Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record