Show simple document record
dc.contributor.advisor | Pranno, Guy | |
dc.contributor.author | Gendreau, André | |
dc.date.accessioned | 2018-06-27T15:02:22Z | |
dc.date.available | 2018-06-27T15:02:22Z | |
dc.date.created | 1971 | |
dc.date.issued | 1971 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/12411 | |
dc.description.abstract | Après avoir localisé l'assignation dans le processus de planification du transport urbain, le présent mémoire fait état des différentes méthodes d'assignation. L'auteur a par la suite jugé bon de se familiariser avec la technique d'assignation appelée Ices Transet I. Cette technique d'assignation étant disponible sur ordinateur, le chapitre 2 de ce mémoire résume les différents intrants nécessaires aux différentes méthodes d'assignation et explique les principales commandes disponibles. Le chapitre suivant traite de la calibration de Transet I et fait état de quelques symptômes qui peuvent orienter les modifications à apporter pour tendre plus rapidement vers cette calibration. Le dernier chapitre est consacré à l'application de Ices Transet I aux données recueillies pour le projet PETRUS (Projet d'Etude du Transport Régional et Urbain de Sherbrooke). Ce chapitre concrétise ce dont il a été question aux deux chapitres précédents et permet de noter certaines faiblesses de Transet I. Les résultats obtenus des différentes méthodes d'assignation, résultats qui sont groupés en annexe, ont permis d'apprécier les différentes méthodes d'assignation incluses dans Ices Transet I et de voir la méthode la plus applicable au projet PETRUS. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © André Gendreau | |
dc.subject | Agglomérations urbaines | |
dc.subject | Transport | |
dc.subject | Technologie | |
dc.subject | Villes | |
dc.subject | Transport | |
dc.subject | Technologie | |
dc.title | Assignation des voyages inter-zones sur un réseau routier | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie civil | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Gendreau_Andre_MScA_1971.pdf
- Size:
- 5.908Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record