Show simple document record
dc.contributor.advisor | Brunelle, Paul-Édouard | |
dc.contributor.author | Rondenay, André | |
dc.date.accessioned | 2018-03-28T20:42:47Z | |
dc.date.available | 2018-03-28T20:42:47Z | |
dc.date.created | 1969 | |
dc.date.issued | 1969 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/11985 | |
dc.description.abstract | Dans ce travail est étudié un programme de caractère assez général permettant le calcul des oscillations dans les cheminées d'équilibre d'une installation hydroélectrique. Nous ne nous intéressons pas aux problèmes de stabilité et de réglage. Le calcul étant basé sur la théorie du coup de bélier d'onde, le programme permet aussi la détermination des surpressions dans une adduction quelconque. Le programme a été vérifié pour quelques exemples dont les solutions sont connues. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © André Rondenay | |
dc.subject | Hydrodynamique | |
dc.title | Calcul du régime transitoire dans une adduction en charge de caractère général | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Génie civil | |
tme.degree.grantor | Faculté de génie | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. A. | |
Files in this document
- Name:
- Rondenay_Andre_MScA_1969.pdf
- Size:
- 37.72Mb
- Format:
- PDF
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record