Show simple document record
dc.contributor.advisor | Royer, Alain | |
dc.contributor.advisor | Paquette, Romain | |
dc.contributor.author | Fournier, Louis | |
dc.date.accessioned | 2017-07-24T17:46:08Z | |
dc.date.available | 2017-07-24T17:46:08Z | |
dc.date.created | 1987 | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11143/10925 | |
dc.description.abstract | Le but de ce travail est l'étude de la variation spatio-temporelle des paramètres physiques de la surface terrestre par télédétection satellitaire due aux changements de l'utilisation du sol en relation avec les modifications climatiques et/ou à l'action de l'homme. L'objectif de l'étude s'inscrit dans le cadre du projet ISLSCP (International Satellite Land Surface Climatology Project). Les résultats de l'analyse des données du capteur MSS Landsat pour le secteur ouest de la République Dominicaine (150km X 210km) pour les années 1972/73, 1979 et 1985/86 sont présentés. Les données sont corrigées radiométriquement et calibrées en utilisant la luminance de l'eau pure comme cible standard et invariante. Les données calibrées ont été combinées pour l'évaluation quantitative de l'albédo. Une baisse importante de l'albedo de surface a été observée depuis 1972/73 sur le site d'étude. La comparaison de cartes thématiques de l'utilisation du sol a permis de relier ces variations à des changements au niveau de l'utilisation du sol. Les superficies des différents types d'utilisation du sol ont été calculées et comparées pour chacune des années. | |
dc.language.iso | fre | |
dc.publisher | Université de Sherbrooke | |
dc.rights | © Louis Fournier | |
dc.title | Variations de l'albedo de surface due aux changements de l’utilisation du sol entre 1972/73 et 1985/86 dans le secteur ouest de la République Dominicaine | |
dc.type | Mémoire | |
tme.degree.discipline | Télédétection | |
tme.degree.grantor | Faculté des lettres et sciences humaines | |
tme.degree.level | Maîtrise | |
tme.degree.name | M. Sc. | |
Files in this document
- Name:
- Fournier_Louis_MSc_1987.pdf
- Size:
- 23.17Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- Document principal
This document appears in the following Collection(s)
Show simple document record